Uitslag Kempenrun in Hapert op 17 maart 2019
1 km Kidsrun 7-8 jaar | Tijd | Tempo (min/km) |
Snelheid (km/u) |
Jari Kelders | 4:20 | 4:20 | 13.85 |
Lenne Sterrenburg | 4:31 | 4:31 | 13.28 |
Thijs Willems | 4:35 | 4:35 | 13.09 |
Biek Sterrenburg | 4:49 | 4:49 | 12.46 |
Timo Lavrijsen | 5:08 | 5:08 | 11.69 |
Bram Westerveld | 5:47 | 5:47 | 10.37 |
1 km Kidsrun 9-10 jaar | Tijd | Tempo (min/km) |
Snelheid (km/u) |
Tuur Sterrenburg | 3:54 | 3:54 | 15.38 |
Jorn Wintermans | 4:00 | 4:00 | 15.00 |
Daan Antonius | 4:53 | 4:53 | 12.29 |
1 km Kidsrun 11-13 jaar | Tijd | Tempo (min/km) |
Snelheid (km/u) |
Sem van der Heijden | 3:36 | 3:36 | 16.67 |
Quinn Peeters | 3:45 | 3:45 | 16.00 |
Jelske Kramer | 4:51 | 4:51 | 12.37 |
6.5 km | Tijd | Tempo (min/km) |
Snelheid (km/u) |
Christan Kelders | 24:29 | 3:46 | 15.93 |
Tom van den Putte | 28:08 | 4:19 | 13.86 |
Dierk Hendriks | 28:11 | 4:20 | 13.84 |
Broos Hendriks | 28:21 | 4:21 | 13.76 |
Timo Kremers | 31:38 | 4:52 | 12.33 |
Sisan Caeyers | 36:34 | 5:37 | 10.67 |
Yvonne Bax | 36:54 | 5:40 | 10.57 |
Sandra Kolsters | 43:57 | 6:45 | 8.87 |
10 km | Tijd | Tempo (min/km) |
Snelheid (km/u) |
Bas Pluijms | 41:29 | 4:08 | 14.46 |
Joost Tibosch | 41:48 | 4:10 | 14.35 |
Diederik Brouwers | 51:17 | 5:07 | 11.70 |
Ad Kremers | 56:20 | 5:38 | 10.65 |
Margreet der Kinderen | 1:00:23 | 6:02 | 9.94 |
Maud Blankers | 1:00:35 | 6:03 | 9.90 |
21.1 km | Tijd | Tempo (min/km) |
Snelheid (km/u) |
Andrew Staal | 1:25:30 | 4:03 | 14.81 |
Gijs Lavrijsen | 1:37:55 | 4:38 | 12.93 |
Marie-Sophie Schamp | 1:38:06 | 4:38 | 12.91 |
Harry Geven | 1:48:36 | 5:08 | 11.66 |
Els van de Kam | 1:49:27 | 5:11 | 11.57 |
Mirella van Kooten | 1:50:10 | 5:13 | 11.49 |
Marja Geven | 1:51:06 | 5:15 | 11.40 |
Ingrid Jansen | 1:51:07 | 5:15 | 11.39 |
Voor de volledige uitslag klik hier.
Heb je wel gelopen, maar sta je niet in de uitslag? Stuur even een mailtje naar website@avdes.nl.