Uitslag Marathon Eindhoven op 13 oktober 2019
21.1km Halve marathon | Tijd | Tempo (min/km) |
Snelheid (km/u) |
Andrew Staal | 1:31:22 | 4:19 | 13.86 |
Martin Meijer | 1:35:54 | 4:32 | 13.20 |
Bas Pluyms | 1:39:52 | 4:43 | 12.68 |
Gijs Lavrijsen | 1:44:34 | 4:57 | 12.11 |
Els van de Kam | 1:53:25 | 5:22 | 11.16 |
Thom Schiltmans | 1:55:55 | 5:29 | 10.92 |
Twan van der Heijden | 1:56:47 | 5:32 | 10.84 |
Mirella van Kooten | 2:00:02 | 5:41 | 10.55 |
Ronald Seghers | 2:12:06 | 6:15 | 9.58 |
Angela Remie Janssen | 2:14:46 | 6:23 | 9.39 |
Martin Remie | 2:24:57 | 6:52 | 8.73 |
10km | Tijd | Tempo (min/km) |
Snelheid (km/u) |
Malou Goossens | 59:02 | 5:54 | 10.16 |
Voor de volledige uitslag klik hier.
Heb je wel gelopen, maar sta je niet in de uitslag? Stuur even een mailtje naar website@avdes.nl.