Uitslag Parelrun Eersel op 30 september 2018

Uitslag Parelrun Eersel op 30 september 2018

2 km Tijd Tempo
(min/km)
Snelheid
(km/u)
Fenne van Empel 10:31 5:15 11.41
Pip van den Putte 11:38 5:49 10.32
Lotte de Boer 11:42 5:51 10.26
1 km Tijd Tempo
(min/km)
Snelheid
(km/u)
Jorn Wintermans 4:25 4:25 13.58
Sebastian van Os 4:38 4:38 12.95
Thomas van Houtem 5:03 5:03 11.88
Jelske Kramer 5:33 5:33 10.81
1 km Tijd Tempo
(min/km)
Snelheid
(km/u)
Daan Antonius 4:49 4:49 12.46
Jari Kelders 5:02 5:02 11.92
Thijs Willems 5:03 5:03 11.88
Finn Smetsers 5:29 5:29 10.94
Lotte Kox 5:34 5:34 10.78
Tessa Moonen 5:37 5:37 10.68
Suze Wintermans 5:46 5:46 10.40
Lotte van Houtem 5:57 5:57 10.08
5 km Tijd Tempo
(min/km)
Snelheid
(km/u)
Tom van den Putte 23:29 4:41 12.78
Jasper van Maasakkers 23:50 4:46 12.59
Tuur Sterrenburg 24:08 4:49 12.43
Dylan den Hoed 24:20 4:52 12.33
Timo Kremers 26:01 5:12 11.53
Romy Lavrijsen 26:04 5:12 11.51
Doortje Hoeks 26:23 5:16 11.37
Eric Lavrijsen 29:12 5:50 10.27
Jose van Stiphout 30:14 6:02 9.92
10 km Tijd Tempo
(min/km)
Snelheid
(km/u)
Andrew Staal 41:22 4:08 14.50
Thom Schiltmans 50:07 5:00 11.97
Marijke Timmermans 51:15 5:07 11.71
Ronald Seghers 51:38 5:09 11.62
Angela Lavrijsen 53:11 5:19 11.28
Erwin Schoormans 53:20 5:20 11.25
Yvet Verhoeven 59:48 5:58 10.03
15 km Tijd Tempo
(min/km)
Snelheid
(km/u)
Joost Tibosch 1:03:08 4:12 14.26
Bas Pluyms 1:04:02 4:16 14.06
Joep Sterrenburg 1:04:34 4:18 13.94
Marie Sophie Mutsaers 1:07:04 4:28 13.42
Esther Waterschoot 1:07:16 4:29 13.38
Gijs Lavrijsen 1:09:53 4:39 12.88
Thijs van Beers 1:10:05 4:40 12.84
Ronny Witjes 1:16:09 5:04 11.82
Sjors van Herk 1:16:12 5:04 11.81
Robin Voerman 1:16:23 5:05 11.78
Diederik Brouwers 1:16:39 5:06 11.74
Michel Jacobs 1:16:52 5:07 11.71
Els van de Kam 1:16:52 5:07 11.71
Marco van de Kam 1:16:58 5:07 11.69
Harry Geven 1:20:29 5:21 11.18
Lenny Keeris 1:32:34 6:10 9.72
Annette van Grootel 1:36:26 6:25 9.33

Voor de volledige uitslag klik hier.

Heb je wel gelopen, maar sta je niet in de uitslag? Stuur even een mailtje naar website@avdes.nl.