Uitslag Tilburg 10 miles op 1 september 2019
16.1 km | Tijd | Tempo (min/km) |
Snelheid (km/u) |
Andrew Staal | 1:06:24 | 4:07 | 14.55 |
Bas Pluyms | 1:09:27 | 4:18 | 13.91 |
Joost Tibosch | 1:10:10 | 4:21 | 13.77 |
Gijs Lavrijsen | 1:16:24 | 4:44 | 12.64 |
Kees Timmermans | 1:17:17 | 4:48 | 12.50 |
Ronald Seghers | 1:22:14 | 5:06 | 11.75 |
Els van de Kam | 1:22:18 | 5:06 | 11.74 |
Marie-Sophie Schamp | 1:22:18 | 5:06 | 11.74 |
Diederik Brouwers | 1:32:07 | 5:43 | 10.49 |
Malou Goossens | 1:34:26 | 5:51 | 10.23 |
Voor de volledige uitslag klik hier.
Heb je wel gelopen, maar sta je niet in de uitslag? Stuur even een mailtje naar website@avdes.nl.